お支払方法
町野皮ふ科では、
下記のお支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
クレジットカード
※自費診療のみ
VISA/JCB/Mastercard/など
施術料金一覧
医療脱毛
全身脱毛 | 1回料金 | 5回コース | 8回 | 10回 |
---|---|---|---|---|
全身プレミアムコース 体全体+VIO+顔全体 | 71,500円 | 286,000円 医療ローン月額6,700円 | 457,600円 | 536,250円 |
全身バリュープラスコース 体全体+VIOor顔全体 | 60,500円 | 242,000円 医療ローン月額5,600円 | 378,200円 | 453,750円 |
全身バリューコース 体全体 | 49,500円 | 198,000円 医療ローン月額4,600円 | 316,800円 | 371,250円 |
セット脱毛 | 1回料金 | 5回コース |
---|---|---|
全身脱毛ライト ワキ+ひじ下+ひざ下+VIO | 33,000円 | 132,000円 |
全身脱毛スーパーライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下+手の甲・指+足の甲・指 | 22,000円 | 88,000円 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下・手の甲・指) | 22,000円 | 88,000円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下・足の甲・指) | 22,000円 | 88,000円 |
VIOセット(VIO・おしり) | 22,000円 | 88,000円 |
顔全体セット ※眉上、眉下、眉間は除く。鼻毛は施術可 | 22,000円 | 88,000円 |
部位 | 1回料金 | 5回コース |
---|---|---|
おでこ | 6,600円 | 26,400円 |
両頬 | 6,600円 | 26,400円 |
もみあげ | 6,600円 | 26,400円 |
口周り (鼻下含む) | 6,600円 | 26,400円 |
鼻毛 | 6,600円 | 26,400円 |
あご | 6,600円 | 26,400円 |
あご下 | 6,600円 | 26,400円 |
首 | 6,600円 | 26,400円 |
ひじ上 | 6,600円 | 26,400円 |
ひじ | 6,600円 | 26,400円 |
ひじ下 | 6,600円 | 26,400円 |
手の指+手の甲 | 6,600円 | 26,400円 |
両ワキ | 3,300円 | 13,200円 |
胸 | 6,600円 | 26,400円 |
腹 | 6,600円 | 26,400円 |
乳輪周り | 6,600円 | 26,400円 |
へそ周り | 6,600円 | 26,400円 |
背中上部 | 6,600円 | 26,400円 |
背中下部 | 6,600円 | 26,400円 |
ひざ上 | 6,600円 | 26,400円 |
ひざ | 6,600円 | 26,400円 |
ひざ下 | 6,600円 | 26,400円 |
足の指・足の甲 | 6,600円 | 26,400円 |
Vライン | 6,600円 | 26,400円 |
Iライン | 6,600円 | 26,400円 |
Oライン | 6,600円 | 26,400円 |
おしり | 6,600円 | 26,400円 |
うなじ | 8,250円 | 33,000円 |
メンズ脱毛
全身脱毛 | 1回料金 | 5回コース | 8回 | 10回 |
---|---|---|---|---|
全身+ヒゲプレミアムコース (体全体+ヒゲ全体) | 99,000円 | 396,000円 医療ローン月額9,200円 | 633,600円 | 742,500円 |
全身+ヒゲスタンダードコース (体全体+鼻下+あご+あご下) | 93,500円 | 374,000円 医療ローン月額8,700円 | 598,400円 | 701,250円 |
全身バリューコース 体全体 | 88,000円 | 352,000円 医療ローン月額8,200円 | 563,200円 | 660,000円 |
全身脱毛スーパーライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下 | 33,000円 | 132,000円 医療ローン月額3,000円 | - | - |
ヒゲ脱毛(セット) | 1回料金 | 5回コース | 8回 | 10回 |
---|---|---|---|---|
ヒゲ脱毛スタンダードコース (鼻下+あご+あご下) | 9,900円 | 39,600円 | 63,360円 | 74,250円 |
ヒゲ脱毛プレミアムコース (鼻下・あご・あご下+もみあげ+顔+鼻毛) | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 | 123,750円 |
ヒゲ脱毛(部位) | 1回料金 | 5回コース |
---|---|---|
鼻下 | 6,600円 | 26,400円 |
両頬 | 6,600円 | 26,400円 |
もみあげ | 6,600円 | 26,400円 |
あご | 6,600円 | 26,400円 |
あごの下 | 6,600円 | 26,400円 |
セット脱毛 | 1回料金 | 5回コース |
---|---|---|
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下 | 33,000円 | 132,000円 医療ローン月額3,000円 |
腕全体パーフェクト (ひじ上・ひじ・ひじ下・手の甲・指) | 38,500円 | 154,000円 医療ローン月額3,600円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 33,000円 | 132,000円 医療ローン月額3,000円 |
足全体パーフェクト (ひざ上・ひざ・ひざ下・足の甲・指) | 38,500円 | 154,000円 医療ローン月額3,600円 |
部位 | 1回料金 | 5回コ-ス |
---|---|---|
おでこ | 13,200円 | 52,800円 |
両頬 | 6,600円 | 26,400円 |
もみあげ | 6,600円 | 26,400円 |
鼻下 | 6,600円 | 26,400円 |
鼻毛 | 6,600円 | 26,400円 |
あご | 6,600円 | 26,400円 |
あご下 | 6,600円 | 26,400円 |
首 | 13,200円 | 52,800円 |
ひじ上 | 13,200円 | 52,800円 |
ひじ | 13,200円 | 52,800円 |
ひじ下 | 13,200円 | 52,800円 |
手の指+手の甲 | 13,200円 | 52,800円 |
両ワキ | 13,200円 | 52,800円 |
胸 | 13,200円 | 52,800円 |
腹 | 13,200円 | 52,800円 |
乳輪周り | 13,200円 | 52,800円 |
へそ周り | 13,200円 | 52,800円 |
背中上部 | 13,200円 | 52,800円 |
背中下部 | 13,200円 | 52,800円 |
ひざ上 | 13,200円 | 52,800円 |
ひざ | 13,200円 | 52,800円 |
ひざ下 | 13,200円 | 52,800円 |
足の指・足の甲 | 13,200円 | 52,800円 |
シミ取り
IPL | ||
---|---|---|
部位 | 1回 | 5回 |
全顔 | 22,000円 | 88,000円 |
首+デコルテ | 22,000円 | 88,000円 |
両前腕+手の甲 | 22,000円 | 88,000円 |
※表示金額は全て税込です。
ピコスポット | |
---|---|
範囲 | 1回 |
全顔取り放題 | 132,000円 |
両頬取り放題 | 99,000円 |
片頬取り放題 | 66,000円 |
シミ取り1個(2cm×2cm) | 27,500円 |
シミ取り1個(1.5cm×1.5cm) | 22,000円 |
シミ取り1個(1cm×1cm) | 16,500円 |
シミ取り1個(5mm×5mm) | 11,000円 |
※表示金額は全て税込です。
ピコトーニング | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|
全顔 | 22,000 | 88,000 | 165,000 |
ピコフラクショナル | トライアル | 1回 | 5回 |
---|---|---|---|
全顔(おでこ・こめかみ・両頬・鼻・顎・顎下) | 22,000 | 33,000 | 132,000 |
両頬 | 11,000 | 22,000 | 88,000 |
鼻 | 9,800 | 16,500 | 66,000 |
ほくろ
ほくろ除去(1ヶ所) | 料金 |
---|---|
2mm以下 | 9,800円 |
4mm以下 | 14,800円 |
6mm以下 | 19,800円 |
1mm増すごとに | 5,500円 |
汗管腫(個数) | 料金 |
---|---|
1個~5個 | 39,600円 |
6個~10個 | 59,400円 |
イボ
イボ除去 | 料金 |
---|---|
1~10個 | 29,700円 |
11~20個 | 49,500円 |